| Размеры (ВхШхГ), см | 818x446x550 |
| Класс энергоэффективности | E |
| Количество программ | 6 |
| Материал чаши | Нержавеющая сталь |
| Ширина, см | 446 |
| Высота, см | 818 |
| Глубина, см | 550 |
| Напряжение (В) | 220-240 |
| Частота тока (Гц) | 50 |
| Отделка | Черный глянцевый |
| Тип электрической вилки | Евровилка |
| Коллекция | Универсальный |
| Управление | Электронный |
| Дисплей | Нет |
| Сила тока (А) | 10 |
| Длина электрического кабеля (см) | 150 |
| Эмиссия воздушного акустического шума (дБ) | 46 |
| Регулируемые по высоте ножки | 6 см, с 820 до 880 мм |
| Цвет кнопок | Черный |
| Тип дверцы | Гальванизированный (оцинкованный) |
| Цвет дисплея / LED | Белый |
| Ширина | 45 см |
| Отсрочка включения | 3 часа |
| Индикатор вкл. /выкл. | Да |
| Потребление воды [л/цикл] | 9.9 |
| Индикация окончания цикла | Акустический сигнал |
| Внутренняя подсветка | Нет |
| Система сушки | Естественная конденсационная сушка с системой автоматического открывания дверцы Dry Assist (только в режиме ЭКО) |
| Цвет фронтальной панели | Черный |
| Высота | 82 см |
| Количество корзин | 2 |
| Минимальный и максимальный вес фасада (кг) | 2 - 7,5 |
| Максимальный размер посуды, загружаемой в верхнюю корзину (см) | 20,0 |
| Максимальный размер посуды, загружаемой в нижнюю корзину (см) | 31,5 |
| Мин. и максимальная высота цоколя | 40 - 175 мм |
| Температура мойки | 50, 60 |
| Замачивание | Да |
| Express 50° | Да |
| ECO | Да |
| Программа самоочистки | Да |
| Смешанная 60° | Да |
| Авто 50°-60° | Да |
| Опция Extreme | Да |
| Ручка нижней корзины | Да |
| Нижняя корзина с системой Rompi-Goccia | Да |
| Корзина для столовых приборов | Да |
| Система открывания дверцы | Да |
| Датчик Aсquatest | Да |
| Регулировка задних ножек с фронта | Да |
| Мотор | Инвертор |
| Верхняя корзина, регулируемая по высоте | На 2 уровня (4 см) |
| Автоматическое открывание без ручки | Нет |
| Верхняя корзина с системой выдвижения Easy-Glide | Нет |
| Третий верхний разбрызгиватель | Нет |
| Система Watersave | Нет |
| Тип подключения | Однофазное |
| Ручка | Пластиковая на верхней и нижней корзинах |
| Система защиты от протечек | Полный Acquastop |
| Верхняя корзина | С фиксированными держателями |
| Нижняя корзина | С фиксированными держателями |
| Петли | Самобалансировка, слайдерное крепление, FLEXFIT |
| Индикатор отсутствия соли | Световая индикация |
| Индикатор отсутствия ополаскивателя | Световая индикация |
| Цвет корзин | Серый |
| Цвет компонентов корзин | Серый |
| Система мойки | Стандартный |
| Смягчитель воды | Электронная регулировка |
| Размеры (ВхШхГ), см | 818x598x545 |
| Класс энергоэффективности | D |
| Количество программ | 5 |
| Материал чаши | Нержавеющая сталь |
| Ширина, см | 598 |
| Высота, см | 818 |
| Глубина, см | 545 |
| Напряжение (В) | 220-240 |
| Частота тока (Гц) | 50 |
| Отделка | Серебристый |
| Тип электрической вилки | Евровилка |
| Коллекция | Универсальный |
| Управление | Электронный |
| Дисплей | Нет |
| Сила тока (А) | 10 |
| Длина электрического кабеля (см) | 140 |
| Эмиссия воздушного акустического шума (дБ) | 48 |
| Регулируемые по высоте ножки | 7 см, от 820 до 890 мм |
| Цвет кнопок | Серебристый (серый) |
| Тип дверцы | Серебристый (серый) |
| Цвет дисплея / LED | Белый |
| Ширина | 60 см |
| Отсрочка включения | 3-6-9 часов |
| Индикатор вкл. /выкл. | Да |
| Потребление воды [л/цикл] | 12.0 |
| Индикация окончания цикла | Акустический сигнал |
| Внутренняя подсветка | Нет |
| Система сушки | Естественная конденсационная сушка с системой автоматического открывания дверцы Dry Assist (только в режиме ЭКО) |
| Цвет фронтальной панели | Серебристый (серый) |
| Высота | 82 см |
| Количество корзин | 2 |
| Минимальный и максимальный вес фасада (кг) | 2 - 11 |
| Максимальный размер посуды, загружаемой в верхнюю корзину (см) | 25,0 |
| Максимальный размер посуды, загружаемой в нижнюю корзину (см) | 30,0 |
| Мин. и максимальная высота цоколя | 50 - 215 mm |
| Температура мойки | 50, 65, 70 |
| Замачивание | Да |
| ECO | Да |
| Ручка нижней корзины | Да |
| Нижняя корзина с системой Rompi-Goccia | Да |
| Корзина для столовых приборов | Да |
| Система открывания дверцы | Да |
| Датчик Aсquatest | Нет |
| Регулировка задних ножек с фронта | Да |
| Мотор | Стандартный |
| Верхняя корзина, регулируемая по высоте | На 3 горизонтальных уровня |
| Автоматическое открывание без ручки | Нет |
| Верхняя корзина с системой выдвижения Easy-Glide | Нет |
| Третий верхний разбрызгиватель | Одинарный |
| Система Watersave | Нет |
| Тип подключения | Однофазное |
| Ручка | Нет |
| Система защиты от протечек | Одинарный Acquastop |
| Верхняя корзина | С фиксированными держателями |
| Нижняя корзина | С фиксированными держателями |
| Петли | Самобалансировка, слайдерное крепление, FLEXFIT |
| Индикатор отсутствия соли | Световая индикация |
| Индикатор отсутствия ополаскивателя | Световая индикация |
| Цвет корзин | Серый |
| Цвет компонентов корзин | Серый |
| Система мойки | Стандартный |
| Смягчитель воды | Электронная регулировка |
| Количество комплектов посуды | 13 |
| ежедневная с 1/2 загрузкой | Да |
| Смешанное | Да |
| Интенсивная | Да |
| Опция Extra Dry | Да |
| Держатель для бокалов | Да |
| Размеры (ВхШхГ), см | 818x596x550 |
| Класс энергоэффективности | D |
| Количество программ | 7+1 |
| Материал чаши | Нержавеющая сталь |
| Ширина, см | 596 |
| Высота, см | 818 |
| Глубина, см | 550 |
| Напряжение (В) | 220-240 |
| Частота тока (Гц) | 50 |
| Тип электрической вилки | (F;E) Schuko |
| Коллекция | Универсальный |
| Управление | Электронный |
| Дисплей | отсрочка старта, Индикация времени программы, Индикация времени окончания цикла |
| Максимальное количество для штабелирования | 5 |
| Тип упаковки | Термоусадочная пленка |
| Сила тока (А) | 10 |
| Длина электрического кабеля (см) | 140 |
| Эмиссия воздушного акустического шума (дБ) | 46 |
| Тип дисплея | LED-дисплей (3 цифры) |
| Регулируемые по высоте ножки | 8 см, 820 - 900 мм |
| Цвет кнопок | Черный |
| Тип дверцы | Гальванизированный (оцинкованный) |
| Цвет дисплея / LED | Белый |
| Ширина | 60 см |
| Отсрочка включения | До 24 часов, с предварительной мойкой |
| Индикатор вкл. /выкл. | Да |
| Потребление воды [л/цикл] | 10.5 |
| Индикация окончания цикла | На дисплее, с акустическим сигналом |
| Внутренняя подсветка | Нет |
| Система сушки | Естественная конденсационная сушка с системой автоматического открывания дверцы Dry Assist + в конце цикла |
| Цвет фронтальной панели | Черный |
| Высота | 82 см |
| Аксессуары в комплекте | Воронка для соли |
| Количество корзин | 3, Flexi |
| Минимальный и максимальный вес фасада (кг) | 2 - 10 |
| Максимальный размер посуды, загружаемой в верхнюю корзину (см) | 19,0 |
| Максимальный размер посуды, загружаемой в нижнюю корзину (см) | 31.0 |
| Мин. и максимальная высота цоколя | 40 - 175 мм |
| Температура мойки | 50, 60 |
| Замачивание | Да |
| Express 50° | Да |
| ECO | Да |
| Программа самоочистки | Да |
| Смешанная 60° | Да |
| Авто 50°-60° | Да |
| Опция Extreme | Да |
| Нижняя корзина с системой Rompi-Goccia | Нет |
| Корзина для столовых приборов | Нет |
| Система открывания дверцы | Да |
| Датчик Aсquatest | Да |
| Регулировка задних ножек с фронта | Да |
| Мотор | Инвертор 2.0 |
| Верхняя корзина, регулируемая по высоте | На 2 уровня (4 см) |
| Автоматическое открывание без ручки | Нет |
| Верхняя корзина с системой выдвижения Easy-Glide | Нет |
| Третий верхний разбрызгиватель | Одинарный |
| Система Watersave | Нет |
| Тип подключения | Однофазное |
| Ручка | Пластиковая на верхней и нижней корзинах |
| Система защиты от протечек | Полный Acquastop |
| Верхняя корзина | С 1 складным держателем |
| Нижняя корзина | С 2 складными полками |
| Петли | Самобалансировка, слайдерное крепление, FLEXFIT |
| Индикатор отсутствия соли | Световая индикация |
| Индикатор отсутствия ополаскивателя | Световая индикация |
| Цвет корзин | Серый |
| Цвет компонентов корзин | Серый |
| Система мойки | Стандартный |
| Смягчитель воды | Электронная регулировка |
| Страна происхождения | PL |
| Full express - 60 минут | Да |
| Интенсивная 60° | Да |
| Опция Стекло | Да |
| Опция Стерилизация | Нет |
| Размеры (ВхШхГ), см | 818x598x545 |
| Класс энергоэффективности | B |
| Количество программ | 10+1 |
| Материал чаши | Нержавеющая сталь |
| Ширина, см | 598 |
| Высота, см | 818 |
| Глубина, см | 545 |
| Напряжение (В) | 220-240 |
| Частота тока (Гц) | 50 |
| Отделка | Серебристый |
| Тип электрической вилки | Евровилка |
| Коллекция | Универсальный |
| Управление | Электронный |
| Дисплей | отсрочка старта, Индикация времени программы, Индикация времени окончания цикла |
| Сила тока (А) | 10 |
| Длина электрического кабеля (см) | 140 |
| Эмиссия воздушного акустического шума (дБ) | 42 |
| Тип дисплея | LED-дисплей (3 цифры) |
| Регулируемые по высоте ножки | 7 см, от 820 до 890 мм |
| Цвет кнопок | Серебристый (серый) |
| Тип дверцы | Серебристый (серый) |
| Цвет дисплея / LED | Белый и синий |
| Ширина | 60 см |
| Отсрочка включения | До 24 часов, с предварительной мойкой |
| Индикатор вкл. /выкл. | Да |
| Потребление воды [л/цикл] | 9.0 |
| Индикация окончания цикла | ActiveLight - Луч на полу |
| Внутренняя подсветка | Нет |
| Система сушки | Естественная конденсационная сушка с системой автоматического открывания дверцы Dry Assist + в конце цикла |
| Цвет фронтальной панели | Серебристый (серый) |
| Высота | 82 см |
| Количество корзин | 3, FlexiDuo |
| Минимальный и максимальный вес фасада (кг) | 2 - 11 |
| Максимальный размер посуды, загружаемой в верхнюю корзину (см) | 19,0 |
| Максимальный размер посуды, загружаемой в нижнюю корзину (см) | 30,0 |
| Мин. и максимальная высота цоколя | 50 - 215 mm |
| Температура мойки | 38, 45, 50, 55, 65, 70, 75 |
| Замачивание | Да |
| ECO | Да |
| Программа самоочистки | Да |
| Ручка нижней корзины | Да |
| Нижняя корзина с системой Rompi-Goccia | Да |
| Корзина для столовых приборов | Нет |
| Система открывания дверцы | Да |
| Датчик Aсquatest | Да |
| Регулировка задних ножек с фронта | Да |
| Мотор | Инвертор 2.0 |
| Верхняя корзина, регулируемая по высоте | На 3 горизонтальных уровня |
| Автоматическое открывание без ручки | Нет |
| Верхняя корзина с системой выдвижения Easy-Glide | Да |
| Третий верхний разбрызгиватель | Одинарный |
| Система Watersave | Нет |
| Тип подключения | Однофазное |
| Ручка | Пластиковая с вкладышем из нержавеющей стали на верхней и нижней корзинах |
| Система защиты от протечек | Полный Acquastop |
| Верхняя корзина | С 1 складным держателем |
| Нижняя корзина | С 2 складными полками |
| Петли | Самобалансировка, слайдерное крепление, FLEXFIT |
| Индикатор отсутствия соли | Световая индикация |
| Индикатор отсутствия ополаскивателя | Световая индикация |
| Цвет корзин | Серый |
| Цвет компонентов корзин | Серый |
| Система мойки | Planetarium |
| Смягчитель воды | Электронная регулировка |
| Количество комплектов посуды | 13 |
| Смешанное | Да |
| Интенсивная | Да |
| Держатель для бокалов | Да |
| Full express - 60 минут | Да |
| Express 27' | Да |
| Авто 45-65 | Да |
| Тихий (-2 дБ) | Да |
| Hygiene 99,9% | Да |
| Хрусталь | Да |
| Опция Dry Assist+ | Да |
| опция FlexiZone - 1/2 загрузки | Да |
| Cпециальные программы | Да |
| Стерилизация | Нет |
| опция Dry Assist | Нет |
| Размеры (ВхШхГ), см | 858x598x550 |
| Класс энергоэффективности | B |
| Количество программ | 10+1 |
| Материал чаши | Нержавеющая сталь |
| Ширина, см | 598 |
| Высота, см | 858 |
| Глубина, см | 550 |
| Напряжение (В) | 220-240 |
| Частота тока (Гц) | 50 |
| Отделка | Серебристый |
| Тип электрической вилки | Евровилка |
| Коллекция | Универсальный |
| Управление | Электронный |
| Дисплей | отсрочка старта, Индикация времени программы, Индикация времени окончания цикла |
| Сила тока (А) | 10 |
| Длина электрического кабеля (см) | 140 |
| Эмиссия воздушного акустического шума (дБ) | 42 |
| Тип дисплея | LED-дисплей (3 цифры) |
| Регулируемые по высоте ножки | 7 см, от 860 до 930 мм |
| Цвет кнопок | Серебристый (серый) |
| Тип дверцы | Серебристый (серый) |
| Цвет дисплея / LED | Белый и синий |
| Ширина | 60 см |
| Отсрочка включения | До 24 часов, с предварительной мойкой |
| Индикатор вкл. /выкл. | Нет |
| Потребление воды [л/цикл] | 9.0 |
| Индикация окончания цикла | ActiveLight - Луч на полу |
| Внутренняя подсветка | Нет |
| Система сушки | Естественная конденсационная сушка с системой автоматического открывания дверцы Dry Assist + в конце цикла |
| Цвет фронтальной панели | Серебристый (серый) |
| Высота | Макси, 86 см |
| Количество корзин | 3, FlexiDuo с направляющими Easy Glide |
| Минимальный и максимальный вес фасада (кг) | 2 - 10 |
| Максимальный размер посуды, загружаемой в верхнюю корзину (см) | 19,0 |
| Максимальный размер посуды, загружаемой в нижнюю корзину (см) | 35,0 |
| Мин. и максимальная высота цоколя | 50 - 215 mm |
| Температура мойки | 38, 45, 50, 55, 65, 70, 75 |
| Замачивание | Да |
| ECO | Да |
| Программа самоочистки | Да |
| Ручка нижней корзины | Да |
| Нижняя корзина с системой Rompi-Goccia | Да |
| Корзина для столовых приборов | Нет |
| Система открывания дверцы | Да |
| Датчик Aсquatest | Да |
| Регулировка задних ножек с фронта | Да |
| Мотор | Инвертор 2.0 |
| Верхняя корзина, регулируемая по высоте | На 3 горизонтальных уровня |
| Автоматическое открывание без ручки | Нет |
| Верхняя корзина с системой выдвижения Easy-Glide | Да |
| Третий верхний разбрызгиватель | Одинарный |
| Система Watersave | Нет |
| Тип подключения | Однофазное |
| Ручка | Пластиковая с вкладышем из нержавеющей стали на верхней и нижней корзинах |
| Система защиты от протечек | Полный Acquastop |
| Верхняя корзина | С 1 складным держателем |
| Нижняя корзина | С 4 складными полками |
| Петли | Самобалансировка, слайдерное крепление, FLEXFIT |
| Индикатор отсутствия соли | Световая индикация |
| Индикатор отсутствия ополаскивателя | Световая индикация |
| Цвет корзин | Серый |
| Цвет компонентов корзин | Серый |
| Система мойки | Planetarium |
| Смягчитель воды | Электронная регулировка |
| Количество комплектов посуды | 14 |
| Смешанное | Да |
| Интенсивная | Да |
| Держатель для бокалов | Да |
| Full express - 60 минут | Да |
| Express 27' | Да |
| Авто 45-65 | Да |
| Тихий (-2 дБ) | Да |
| Hygiene 99,9% | Да |
| Хрусталь | Да |
| Опция Dry Assist+ | Да |
| опция FlexiZone - 1/2 загрузки | Да |
| Cпециальные программы | Да |
| Размеры (ВхШхГ), см | 818x446x550 |
| Класс энергоэффективности | F |
| Количество программ | 5 |
| Материал чаши | Нержавеющая сталь |
| Ширина, см | 446 |
| Высота, см | 818 |
| Глубина, см | 550 |
| Напряжение (В) | 220-240 |
| Частота тока (Гц) | 50 |
| Отделка | Черный глянцевый |
| Тип электрической вилки | Евровилка |
| Коллекция | Универсальный |
| Управление | Электронный |
| Дисплей | Нет |
| Сила тока (А) | 10 |
| Длина электрического кабеля (см) | 150 |
| Эмиссия воздушного акустического шума (дБ) | 49 |
| Регулируемые по высоте ножки | 6 см, с 820 до 880 мм |
| Цвет кнопок | Черный |
| Тип дверцы | Гальванизированный (оцинкованный) |
| Цвет дисплея / LED | Белый |
| Ширина | 45 см |
| Отсрочка включения | 3 часа |
| Индикатор вкл. /выкл. | Да |
| Потребление воды [л/цикл] | 9.9 |
| Индикация окончания цикла | Акустический сигнал |
| Внутренняя подсветка | Нет |
| Система сушки | Естественная конденсационная сушка с системой автоматического открывания дверцы Dry Assist (только в режиме ЭКО) |
| Цвет фронтальной панели | Черный |
| Высота | 82 см |
| Количество корзин | 2 |
| Минимальный и максимальный вес фасада (кг) | 2 - 7,5 |
| Максимальный размер посуды, загружаемой в верхнюю корзину (см) | 20,0 |
| Максимальный размер посуды, загружаемой в нижнюю корзину (см) | 31,5 |
| Мин. и максимальная высота цоколя | 40 - 175 мм |
| Температура мойки | 50, 60 |
| Замачивание | Да |
| Express 50° | Да |
| ECO | Да |
| Смешанная 60° | Да |
| Ручка нижней корзины | Да |
| Нижняя корзина с системой Rompi-Goccia | Да |
| Корзина для столовых приборов | Да |
| Система открывания дверцы | Да |
| Датчик Aсquatest | Нет |
| Регулировка задних ножек с фронта | Да |
| Мотор | Инвертор |
| Верхняя корзина, регулируемая по высоте | На 2 уровня, при помощи выдвижения |
| Автоматическое открывание без ручки | Нет |
| Верхняя корзина с системой выдвижения Easy-Glide | Нет |
| Третий верхний разбрызгиватель | Нет |
| Система Watersave | Нет |
| Тип подключения | Однофазное |
| Ручка | Нет |
| Система защиты от протечек | Одинарный Acquastop |
| Верхняя корзина | С фиксированными держателями |
| Нижняя корзина | С фиксированными держателями |
| Петли | Самобалансировка, слайдерное крепление, FLEXFIT |
| Индикатор отсутствия соли | Световая индикация |
| Индикатор отсутствия ополаскивателя | Световая индикация |
| Цвет корзин | Серый |
| Цвет компонентов корзин | Серый |
| Система мойки | Стандартный |
| Смягчитель воды | Электронная регулировка |
| Интенсивная 60° | Да |
| Размеры (ВхШхГ), см | 818x598x545 |
| Класс энергоэффективности | C |
| Количество программ | 10+1 |
| Материал чаши | Нержавеющая сталь |
| Ширина, см | 598 |
| Высота, см | 818 |
| Глубина, см | 545 |
| Напряжение (В) | 220-240 |
| Частота тока (Гц) | 50 |
| Отделка | Серебристый |
| Тип электрической вилки | Евровилка |
| Коллекция | Универсальный |
| Управление | Электронный |
| Дисплей | отсрочка старта, Индикация времени программы, Индикация времени окончания цикла |
| Сила тока (А) | 10 |
| Длина электрического кабеля (см) | 140 |
| Эмиссия воздушного акустического шума (дБ) | 43 |
| Тип дисплея | LED-дисплей (3 цифры) |
| Регулируемые по высоте ножки | 7 см, от 820 до 890 мм |
| Цвет кнопок | Серебристый (серый) |
| Тип дверцы | Серебристый (серый) |
| Цвет дисплея / LED | Белый и синий |
| Ширина | 60 см |
| Отсрочка включения | До 24 часов, с предварительной мойкой |
| Индикатор вкл. /выкл. | Да |
| Потребление воды [л/цикл] | 9.0 |
| Индикация окончания цикла | ActiveLight - Луч на полу |
| Внутренняя подсветка | Нет |
| Система сушки | Естественная конденсационная сушка с системой автоматического открывания дверцы Dry Assist + в конце цикла |
| Цвет фронтальной панели | Серебристый (серый) |
| Высота | 82 см |
| Количество корзин | 3, FlexiDuo |
| Минимальный и максимальный вес фасада (кг) | 2 - 11 |
| Максимальный размер посуды, загружаемой в верхнюю корзину (см) | 19,0 |
| Максимальный размер посуды, загружаемой в нижнюю корзину (см) | 30,0 |
| Мин. и максимальная высота цоколя | 50 - 215 mm |
| Температура мойки | 38, 45, 50, 55, 65, 70, 75 |
| Замачивание | Да |
| ECO | Да |
| Программа самоочистки | Да |
| Ручка нижней корзины | Да |
| Нижняя корзина с системой Rompi-Goccia | Да |
| Корзина для столовых приборов | Нет |
| Система открывания дверцы | Да |
| Датчик Aсquatest | Да |
| Регулировка задних ножек с фронта | Да |
| Мотор | Инвертор 2.0 |
| Верхняя корзина, регулируемая по высоте | На 3 горизонтальных уровня |
| Автоматическое открывание без ручки | Нет |
| Верхняя корзина с системой выдвижения Easy-Glide | Да |
| Третий верхний разбрызгиватель | Одинарный |
| Система Watersave | Нет |
| Тип подключения | Однофазное |
| Ручка | Пластиковая с вкладышем из нержавеющей стали на верхней и нижней корзинах |
| Система защиты от протечек | Полный Acquastop |
| Верхняя корзина | С 1 складным держателем |
| Нижняя корзина | С 2 складными полками |
| Петли | Самобалансировка, слайдерное крепление, FLEXFIT |
| Индикатор отсутствия соли | Световая индикация |
| Индикатор отсутствия ополаскивателя | Световая индикация |
| Цвет корзин | Серый |
| Цвет компонентов корзин | Серый |
| Система мойки | Planetarium |
| Смягчитель воды | Электронная регулировка |
| Количество комплектов посуды | 13 |
| Смешанное | Да |
| Интенсивная | Да |
| Держатель для бокалов | Да |
| Full express - 60 минут | Да |
| Express 27' | Да |
| Авто 45-65 | Да |
| Тихий (-2 дБ) | Да |
| Hygiene 99,9% | Да |
| Хрусталь | Да |
| Опция Dry Assist+ | Да |
| опция FlexiZone - 1/2 загрузки | Да |
| Cпециальные программы | Да |
| Стерилизация | Нет |
| опция Dry Assist | Нет |
| Размеры (ВхШхГ), см | 818x446x550 |
| Класс энергоэффективности | D |
| Количество программ | 8 |
| Материал чаши | Нержавеющая сталь |
| Ширина, см | 446 |
| Высота, см | 818 |
| Глубина, см | 550 |
| Напряжение (В) | 220-240 |
| Частота тока (Гц) | 50 |
| Отделка | Черный глянцевый |
| Тип электрической вилки | Евровилка |
| Коллекция | Универсальный |
| Управление | Электронный |
| Дисплей | отсрочка старта, Индикация времени программы, Индикация времени окончания цикла |
| Сила тока (А) | 10 |
| Длина электрического кабеля (см) | 150 |
| Эмиссия воздушного акустического шума (дБ) | 44 |
| Тип дисплея | LED-дисплей (3 цифры) |
| Регулируемые по высоте ножки | 6 см, с 820 до 880 мм |
| Цвет кнопок | Черный |
| Тип дверцы | Гальванизированный (оцинкованный) |
| Цвет дисплея / LED | Белый |
| Ширина | 45 см |
| Отсрочка включения | До 24 часов, с предварительной мойкой |
| Индикатор вкл. /выкл. | Да |
| Потребление воды [л/цикл] | 9.9 |
| Индикация окончания цикла | ActiveLight - Луч на полу |
| Внутренняя подсветка | Нет |
| Система сушки | Конденсационная сушка с системой автоматического открывания дверцы Dry Assist в конце цикла |
| Цвет фронтальной панели | Черный |
| Высота | 82 см |
| Количество корзин | 3, Flexi |
| Минимальный и максимальный вес фасада (кг) | 2 - 7,5 |
| Максимальный размер посуды, загружаемой в верхнюю корзину (см) | 14,0 |
| Максимальный размер посуды, загружаемой в нижнюю корзину (см) | 31,5 |
| Мин. и максимальная высота цоколя | 40 - 175 мм |
| Температура мойки | 50, 60 |
| Замачивание | Да |
| Express 50° | Да |
| ECO | Да |
| Программа самоочистки | Да |
| Авто 50°-60° | Да |
| Опция Extreme | Да |
| Ручка нижней корзины | Да |
| Нижняя корзина с системой Rompi-Goccia | Да |
| Корзина для столовых приборов | Нет |
| Система открывания дверцы | Да |
| Датчик Aсquatest | Да |
| Регулировка задних ножек с фронта | Да |
| Мотор | Инвертор |
| Верхняя корзина, регулируемая по высоте | На 2 уровня (4 см) |
| Автоматическое открывание без ручки | Нет |
| Верхняя корзина с системой выдвижения Easy-Glide | Нет |
| Третий верхний разбрызгиватель | Нет |
| Система Watersave | Нет |
| Тип подключения | Однофазное |
| Ручка | Пластиковая на верхней и нижней корзинах |
| Система защиты от протечек | Полный Acquastop |
| Верхняя корзина | С фиксированными держателями |
| Нижняя корзина | С 2 складными полками |
| Петли | Самобалансировка, слайдерное крепление, FLEXFIT |
| Индикатор отсутствия соли | Световая индикация |
| Индикатор отсутствия ополаскивателя | Световая индикация |
| Цвет корзин | Серый |
| Цвет компонентов корзин | Серый |
| Система мойки | Стандартный |
| Смягчитель воды | Электронная регулировка |
| Смешанное | Да |
| Держатель для бокалов | Да |
| Full express - 60 минут | Да |
| Интенсивная 60° | Да |
| Опция Стекло | Да |
| Опция Стерилизация | Да |
