| Размеры (ВхШхГ), см | 58x300x510 |
| Уровни мощности | 9 |
| Встраивание | Ультранизкий профиль или вровень со столешницей |
| Автоматическое отключение при перегреве | Да |
| Ширина, см | 300 |
| Высота, см | 58 |
| Глубина, см | 510 |
| Номинальная мощность (Вт) | 2900 |
| Напряжение (В) | 220-240 |
| Частота тока (Гц) | 50/60 |
| Отделка | Стекло |
| Тип электрической вилки | Нет |
| Материал корпуса | Стекло |
| Коллекция | Универсальный |
| Управление | Управление Touch Control |
| Тип стекла | Стеклокерамика |
| Сила тока (А) | 13 |
| Длина электрического кабеля (см) | 130 |
| Блокировка управления | Да |
| Мощность зоны (кВт) | 1.70 |
| Мощность 2-й зоны (кВт) | 1.20 |
| Количество зон приготовления | 2 |
| Расположение переключателей | Фронтальное |
| Источник питания | Электрический |
| Позиция 2-й зоны | Фронтальная центральная |
| Позиция зон | Задняя центральная |
| Тип электрического кабеля | Однофазное и двухфазное |
| Тип края стекла | Прямой край |
| Размер зоны (см) | Ø 12.0 - Ø 18.0 |
| Размеры 2-й зоны | Ø 14.5 |
| Индикация остаточного тепла | Да |
| Количество зон приготовления Hi-Light | 2 |
| Таймер окончания приготовления | 2 |
| Главный переключатель вкл./выкл. | Да |
| Слайдер | Красный |
| Режим Showroom | Да |
| Автоматическое отключение при проливании | Да |
| Размеры (ВхШхГ), см | 58x300x510 |
| Уровни мощности | 9 |
| Встраивание | Ультранизкий профиль или вровень со столешницей |
| Автоматическое отключение при перегреве | Да |
| Ширина, см | 300 |
| Высота, см | 58 |
| Глубина, см | 510 |
| Номинальная мощность (Вт) | 2900 |
| Напряжение (В) | 220-240 |
| Частота тока (Гц) | 50-60 |
| Отделка | Стекло |
| Тип электрической вилки | Нет |
| Материал корпуса | Стекло |
| Коллекция | Универсальный |
| Управление | Управление Touch Control |
| Тип стекла | Стеклокерамика |
| Сила тока (А) | 13 |
| Длина электрического кабеля (см) | 130 |
| Блокировка управления | Да |
| Мощность зоны (кВт) | 1200 |
| Мощность 2-й зоны (кВт) | 1700 |
| Расположение переключателей | Фронтальное |
| Позиция 2-й зоны | Задняя центральная |
| Позиция зон | Фронтальная центральная |
| Тип электрического кабеля | Однофазное и двухфазное |
| Тип края стекла | Прямой край |
| Размер зоны (см) | 14,5 |
| Размеры 2-й зоны | 12,0 - 18,0 |
| Индикация остаточного тепла | Да |
| Количество зон приготовления Hi-Light | 2 |
| Цвет рамки | Нержавеющая сталь |
| Таймер окончания приготовления | 2 |
| Главный переключатель вкл./выкл. | Да |
| Слайдер | Красный |
| Режим Showroom | Да |
| Автоматическое отключение при проливании | Да |
| Размеры (ВхШхГ), см | 53x380x510 |
| Уровни мощности | 9 |
| Встраивание | Традиционный |
| Автоматическое отключение при перегреве | Да |
| Защита от случайного включения | Да |
| Быстрый старт | Да |
| Гриль | Да |
| Ширина, см | 380 |
| Высота, см | 53 |
| Глубина, см | 510 |
| Номинальная мощность (Вт) | 3700 |
| Напряжение (В) | 220-240 |
| Частота тока (Гц) | 50/60 |
| Отделка | Медный |
| Тип электрической вилки | Нет |
| Материал корпуса | Стекло |
| Коллекция | Dolce Stil Novo |
| Управление | Мультислайдер |
| Тип стекла | Стеклокерамика Eclipse |
| Сила тока (А) | 16 |
| Длина электрического кабеля (см) | 120 |
| MultiZone | Да |
| Блокировка управления | Да |
| Поддержание тепла | Да |
| Мощность зоны (кВт) | 2.10 |
| Мощность 2-й зоны (кВт) | 2.10 |
| Количество зон приготовления | 2 |
| Расположение переключателей | Фронтальное |
| Источник питания | Электрический |
| Позиция 2-й зоны | Задняя центральная |
| Позиция зон | Фронтальная центральная |
| Тип электрического кабеля | Однофазное и двухфазное |
| Стекло на стали | Нет |
| Тип края стекла | Прямой край |
| Опция объединения двух зон (мост) | Да |
| Мощность зоны в режиме BOOSTER (кВт) | 2.50 |
| Мощность BOOSTER, 2-я зона | 2.50 |
| Размер зоны (см) | 24.0x18.0 |
| Размеры 2-й зоны | 24.0x18.0 |
| Автоматическое определение диаметра посуды | Да |
| Автоматическое определение наличия посуды | Да, минимум 9 см |
| Индикация минимального диаметра посуды | Нет |
| Индикация остаточного тепла | Да |
| Количество зон приготовления с функцией BOOSTER | 2 |
| Таймер окончания приготовления | 2 |
| Главный переключатель вкл./выкл. | Да |
| Акустический сигнал окончания приготовления | Да |
| Индикация оставшегося времени | Да |
| Слайдер | Да |
| Опция Пауза | Да |
| Режим Showroom | Да |
| Функция автоматического кипячения | Нет |
| Функция автоматического поддержания кипячения | Нет |
| Плавление /Приготовление при низкой температуре | Нет |
| Быстрая регулировка уровней приготовления | Да |
| Автоматическое отключение при проливании | Да |
| Количество Multizone | 1 |
| Двойной Booster, 1-я зона | 3.00 |
| Двойной Booster, 2-я зона | 3.00 |
| Размеры центральной Multizone | 38.5x23.0 |
| Тип изменяемой зоны | MultiZone |
| Постоянное автоматическое определение посуды с индикацией контроля | Да |
| Мощность Booster, центральная Multizone | 3.70 |
| Размеры (ВхШхГ), см | 42x300x510 |
| Встраивание | Ультранизкий профиль |
| Автоматический электроподжиг | Да |
| Ширина, см | 300 |
| Высота, см | 42 |
| Глубина, см | 510 |
| Номинальная мощность (Вт) | 1 |
| Напряжение (В) | 220-240 |
| Частота тока (Гц) | 50/60 |
| Отделка | Матовая |
| Тип электрической вилки | Нет |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь |
| Коллекция | Classica |
| Тип нержавеющей стали | Матовая |
| Управление | Поворотные переключатели |
| Максимальное количество для штабелирования | 15 |
| Тип упаковки | Картонная коробка |
| Длина электрического кабеля (см) | 120 |
| Чугунное кольцо WOK | 1 |
| Мощность зоны (кВт) | 5.0 |
| Номинальная мощность газа (Вт) | 5000 |
| Количество зон приготовления | 1 |
| Количество газовых зон приготовления | 1 |
| Тип газа | G20 природный газ |
| Жиклеры для других типов газа в комплекте | G30 GPL сжиженный газ, G110 Городской газ |
| Материал горелок | Алюминий |
| Расположение переключателей | Фронтальное |
| Источник питания | Газ |
| Газ-контроль | Да |
| Покрытие решеток | Нет |
| Покрытие горелок | Нет |
| Позиция зон | Центральная |
| Решетки | Чугунные |
| Тип электрического кабеля | Однофазное |
| Размеры (ВхШхГ), см | 64x300x515 |
| Уровни мощности | 9 |
| Встраивание | Ультранизкий профиль или вровень со столешницей |
| Автоматическое отключение при перегреве | Да |
| Защита от случайного включения | Да |
| Быстрый старт | Да |
| Ширина, см | 300 |
| Высота, см | 64 |
| Глубина, см | 515 |
| Номинальная мощность (Вт) | 3600 |
| Напряжение (В) | 220-240 |
| Частота тока (Гц) | 50/60 |
| Отделка | Стекло |
| Тип электрической вилки | Нет |
| Материал корпуса | Стекло |
| Коллекция | Универсальный |
| Управление | Управление Touch Control |
| Тип стекла | Стеклокерамика |
| Сила тока (А) | 16 |
| Длина электрического кабеля (см) | 120 |
| Блокировка управления | Да |
| Мощность зоны (кВт) | 1.20 |
| Мощность 2-й зоны (кВт) | 1.50 |
| Количество зон приготовления | 2 |
| Расположение переключателей | Фронтальное |
| Источник питания | Электрический |
| Позиция 2-й зоны | Задняя центральная |
| Покрытие решеток | Нет |
| Покрытие горелок | Нет |
| Позиция зон | Фронтальная центральная |
| Тип электрического кабеля | Однофазное |
| Тип края стекла | Прямой край |
| Eco-Heat | Нет |
| Eco-Off | Да |
| Мощность зоны в режиме BOOSTER (кВт) | 1.60 |
| Мощность BOOSTER, 2-я зона | 2.00 |
| Размер зоны (см) | Ø 14.5 |
| Размеры 2-й зоны | Ø 21.0 |
| Автоматическое определение диаметра посуды | Да |
| Автоматическое определение наличия посуды | Да |
| Индикация минимального диаметра посуды | Да |
| Индикация остаточного тепла | Да |
| Количество зон приготовления с функцией BOOSTER | 2 |
| Таймер окончания приготовления | 2 |
| Главный переключатель вкл./выкл. | Да |
| Акустический сигнал окончания приготовления | Да |
| Индикация оставшегося времени | Да |
| Слайдер | Красный |
| Опция Пауза | Нет |
| Режим Showroom | Нет |
| Функция автоматического кипячения | Нет |
| Функция автоматического поддержания кипячения | Нет |
| Плавление /Приготовление при низкой температуре | Нет |
| Быстрая регулировка уровней приготовления | Нет |
| Автоматическое отключение при проливании | Нет |
| Постоянное автоматическое определение посуды с индикацией контроля | Нет |
| Тип поставляемого электрического кабеля | Нет |
