| Размеры (ВхШхГ), см | 722x895x520 |
| Класс энергоэффективности | A |
| Ширина, см | 895 |
| Высота, см | 722 |
| Глубина, см | 520 |
| Номинальная мощность (Вт) | 277 |
| Напряжение (В) | 220-240 |
| Частота тока (Гц) | 50-60 |
| Тип электрической вилки | Нет |
| Материал корпуса | Термоформируемый полимер |
| Коллекция | Cortina |
| Длина электрического кабеля (мм) | 1000 |
| Диаметр воздуховода (мм) | 150 |
| Измеренная потребляемая мощность в наилучшей точке эффективности (Wbep) | 171 |
| Количество ламп подсветки | 2 |
| Номинальная мощность системы освещения | 2 |
| Мощность мотора (Вт) | 275 |
| Количество скоростей | 3 |
| Количество фильтров | 3 |
| Шкала цветовой температуры света (°К) | 3000 |
| Уровень шума на 1-й скорости | 50 |
| Габаритные размеры (глубина) | 53.1 |
| Мин. расстояние от электрической варочной панели (мм) | 650 |
| Уровень шума | 71 |
| Мин. расстояние от газовой варочной панели (мм) | 750 |
| Максимальная производительность | 794 |
| Ширина (см) | 90 |
| Класс эффективности освещения | A |
| Тип подсветки | LED |
| Жироулавливающие фильтры | Алюминий |
| Тип вытяжки | Вытяжка настенная |
| Интенсивный режим | Да |
| Обратный клапан | Да |
| Фурнитура | Латунная |
| Тип нержавеющей стали | Матовая |
| Электронное управление | Нет |
| Периметральное всасывание | Нет |
| Режим 24 часа | Нет |
| Автовентиляция | Нет |
| Вытяжка без мотора | Нет |
| С удаленным мотором | Нет |
| Регулирование интенсивности освещения | Нет |
| Угольный фильтр в комплекте | Нет |
| Индикатор загрязнения угольного фильтра | Нет |
| Пульт дистанционного управления | Нет |
| Заслонка | Нет |
| Сужение воздуховода | Нет |
| Управление | Поворотные переключатели |
| Режим отвода воздуха | Режим отвода воздуха |
| Размеры (ВхШхГ), см | 652x600x514 |
| Класс энергоэффективности | B |
| Ширина, см | 600 |
| Высота, см | 652 |
| Глубина, см | 514 |
| Номинальная мощность (Вт) | 202 |
| Напряжение (В) | 220-240 |
| Частота тока (Гц) | 50-60 |
| Тип электрической вилки | Нет |
| Материал корпуса | Эмалированная сталь |
| Коллекция | Victoria |
| Длина электрического кабеля (мм) | 1000 |
| Диаметр воздуховода (мм) | 150 |
| Измеренная потребляемая мощность в наилучшей точке эффективности (Wbep) | 146 |
| Количество ламп подсветки | 2 |
| Номинальная мощность системы освещения | 2 |
| Мощность мотора (Вт) | 200 |
| Количество скоростей | 3 |
| Количество фильтров | 2 |
| Шкала цветовой температуры света (°К) | 4000 |
| Уровень шума на 1-й скорости | 53 |
| Габаритные размеры (глубина) | 62.2 |
| Мин. расстояние от электрической варочной панели (мм) | 650 |
| Уровень шума | 67 |
| Мин. расстояние от газовой варочной панели (мм) | 750 |
| Максимальная производительность | 635 |
| Ширина (см) | 60 |
| Класс эффективности освещения | A |
| Тип подсветки | LED |
| Жироулавливающие фильтры | Алюминий |
| Тип вытяжки | Вытяжка настенная |
| Интенсивный режим | Нет |
| Обратный клапан | Да |
| Тип нержавеющей стали | Матовая |
| Электронное управление | Нет |
| Периметральное всасывание | Нет |
| Режим 24 часа | Нет |
| Автовентиляция | Нет |
| Вытяжка без мотора | Нет |
| С удаленным мотором | Нет |
| Регулирование интенсивности освещения | Нет |
| Угольный фильтр в комплекте | Нет |
| Индикатор загрязнения угольного фильтра | Нет |
| Пульт дистанционного управления | Нет |
| Заслонка | Нет |
| Сужение воздуховода | Нет |
| Управление | Слайдер |
| Режим отвода воздуха | Режим отвода воздуха |
| Дисплей | Нет |
| Размеры (ВхШхГ), см | 872x595x470 |
| Класс энергоэффективности | A |
| Ширина, см | 595 |
| Высота, см | 872 |
| Глубина, см | 470 |
| Номинальная мощность (Вт) | 277 |
| Напряжение (В) | 220-240 |
| Частота тока (Гц) | 50-60 |
| Тип электрической вилки | Нет |
| Материал корпуса | Термоформируемый полимер |
| Коллекция | Cortina |
| Длина электрического кабеля (мм) | 1000 |
| Диаметр воздуховода (мм) | 150 |
| Измеренная потребляемая мощность в наилучшей точке эффективности (Wbep) | 166 |
| Количество ламп подсветки | 2 |
| Номинальная мощность системы освещения | 2 |
| Мощность мотора (Вт) | 275 |
| Количество скоростей | 3 |
| Количество фильтров | 2 |
| Шкала цветовой температуры света (°К) | 3000 |
| Уровень шума на 1-й скорости | 50 |
| Габаритные размеры (глубина) | 52 |
| Уровень шума | 71 |
| Максимальная производительность | 798 |
| Ширина (см) | 60 |
| Класс эффективности освещения | A |
| Тип подсветки | LED |
| Жироулавливающие фильтры | Алюминий |
| Тип вытяжки | Вытяжка настенная |
| Интенсивный режим | Да |
| Обратный клапан | Да |
| Фурнитура | Латунная |
| Тип нержавеющей стали | Матовая |
| Электронное управление | Нет |
| Периметральное всасывание | Нет |
| Режим 24 часа | Нет |
| Вытяжка без мотора | Нет |
| С удаленным мотором | Нет |
| Регулирование интенсивности освещения | Нет |
| Угольный фильтр в комплекте | Нет |
| Индикатор загрязнения угольного фильтра | Нет |
| Пульт дистанционного управления | No |
| Сужение воздуховода | Нет |
| Управление | Поворотные переключатели |
| Режим отвода воздуха | Режим отвода воздуха |
| Угольный фильтр | FLT6 |
| Набор компонентов | KITKCS-2/ KITKCX-2/ KITLOGOCR/ KITLOGOAS |
| Размеры (ВхШхГ), см | 1230x900x555 |
| Класс энергоэффективности | A+ |
| Ширина, см | 900 |
| Высота, см | 1230 |
| Глубина, см | 555 |
| Номинальная мощность (Вт) | 277 |
| Напряжение (В) | 220-240 |
| Частота тока (Гц) | 50-60 |
| Отделка | Матовая |
| Тип электрической вилки | Нет |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь |
| Коллекция | Classica |
| Длина электрического кабеля (мм) | 1000 |
| Диаметр воздуховода (мм) | 150 |
| Измеренная потребляемая мощность в наилучшей точке эффективности (Wbep) | 151 |
| Количество ламп подсветки | 2 |
| Номинальная мощность системы освещения | 2 |
| Мощность мотора (Вт) | 275 |
| Количество скоростей | 3 |
| Количество фильтров | 3 |
| Шкала цветовой температуры света (°К) | 4000 |
| Уровень шума на 1-й скорости | 48 |
| Мин. расстояние от электрической варочной панели (мм) | 650 |
| Уровень шума | 72 |
| Мин. расстояние от газовой варочной панели (мм) | 750 |
| Максимальная производительность | 781 |
| Ширина (см) | 90 |
| Класс эффективности освещения | A |
| Тип подсветки | LED |
| Жироулавливающие фильтры | Нержавеющая сталь |
| Тип вытяжки | Вытяжка настенная |
| Интенсивный режим | Да |
| Обратный клапан | Да |
| Тип нержавеющей стали | Матовая |
| Режим 24 часа | Нет |
| Вытяжка без мотора | Нет |
| С удаленным мотором | Нет |
| Регулирование интенсивности освещения | Нет |
| Угольный фильтр в комплекте | Нет |
| Индикатор загрязнения угольного фильтра | Нет |
| Пульт дистанционного управления | No |
| Заслонка | Нет |
| Сужение воздуховода | Нет |
| Управление | Поворотные переключатели |
| Режим отвода воздуха | Режим отвода воздуха |
| Угольный фильтр | FLT6 |
| Набор компонентов | Нет |
| Максимальное количество для штабелирования | 4 |
| Тип упаковки | Картонная коробка |
| Размеры (ВхШхГ), см | 900x1100x532 |
| Класс энергоэффективности | A |
| Ширина, см | 1100 |
| Высота, см | 900 |
| Глубина, см | 532 |
| Номинальная мощность (Вт) | 278 |
| Напряжение (В) | 220-240 |
| Частота тока (Гц) | 50-60 |
| Отделка | Глянцевый |
| Тип электрической вилки | Нет |
| Материал корпуса | Эмалированная сталь |
| Коллекция | Victoria |
| Длина электрического кабеля (мм) | 1000 |
| Диаметр воздуховода (мм) | 150 |
| Измеренная потребляемая мощность в наилучшей точке эффективности (Wbep) | 168 |
| Количество ламп подсветки | 2 |
| Номинальная мощность системы освещения | 2 |
| Мощность мотора (Вт) | 275 |
| Количество скоростей | 3 |
| Количество фильтров | 4 |
| Шкала цветовой температуры света (°К) | 3000 |
| Уровень шума на 1-й скорости | 49 |
| Габаритные размеры (глубина) | 52.2 |
| Мин. расстояние от электрической варочной панели (мм) | 650 |
| Уровень шума | 71 |
| Мин. расстояние от газовой варочной панели (мм) | 750 |
| Максимальная производительность | 784 |
| Ширина (см) | 110 |
| Класс эффективности освещения | A |
| Тип подсветки | LED |
| Жироулавливающие фильтры | Алюминий |
| Тип вытяжки | Вытяжка настенная |
| Интенсивный режим | Да |
| Обратный клапан | Да |
| Тип нержавеющей стали | Матовая |
| Режим 24 часа | Нет |
| Автовентиляция | Нет |
| Вытяжка без мотора | Нет |
| С удаленным мотором | Нет |
| Регулирование интенсивности освещения | Нет |
| Угольный фильтр в комплекте | Нет |
| Индикатор загрязнения угольного фильтра | Нет |
| Пульт дистанционного управления | Нет |
| Заслонка | Нет |
| Сужение воздуховода | Нет |
| Управление | Поворотные переключатели |
| Режим отвода воздуха | Режим отвода воздуха |
| Размеры (ВхШхГ), см | 740x895x530 |
| Класс энергоэффективности | A |
| Ширина, см | 895 |
| Высота, см | 740 |
| Глубина, см | 530 |
| Номинальная мощность (Вт) | 278 |
| Напряжение (В) | 220-240 |
| Частота тока (Гц) | 50-60 |
| Отделка | Глянцевый |
| Тип электрической вилки | Нет |
| Материал корпуса | Эмалированная сталь |
| Коллекция | Victoria |
| Длина электрического кабеля (мм) | 1000 |
| Диаметр воздуховода (мм) | 150 |
| Измеренная потребляемая мощность в наилучшей точке эффективности (Wbep) | 176 |
| Количество ламп подсветки | 2 |
| Номинальная мощность системы освещения | 2 |
| Мощность мотора (Вт) | 275 |
| Количество скоростей | 3 |
| Количество фильтров | 3 |
| Шкала цветовой температуры света (°К) | 3000 |
| Уровень шума на 1-й скорости | 49 |
| Габаритные размеры (глубина) | 52.4 |
| Мин. расстояние от электрической варочной панели (мм) | 650 |
| Уровень шума | 69 |
| Мин. расстояние от газовой варочной панели (мм) | 750 |
| Максимальная производительность | 788 |
| Ширина (см) | 90 |
| Класс эффективности освещения | A |
| Тип подсветки | LED |
| Жироулавливающие фильтры | Алюминий |
| Тип вытяжки | Вытяжка настенная |
| Интенсивный режим | Да |
| Обратный клапан | Да |
| Тип нержавеющей стали | Матовая |
| Режим 24 часа | Нет |
| Автовентиляция | Нет |
| Вытяжка без мотора | Нет |
| С удаленным мотором | Нет |
| Регулирование интенсивности освещения | Нет |
| Угольный фильтр в комплекте | Нет |
| Индикатор загрязнения угольного фильтра | Нет |
| Пульт дистанционного управления | Нет |
| Заслонка | Нет |
| Сужение воздуховода | Нет |
| Управление | Поворотные переключатели |
| Режим отвода воздуха | Режим отвода воздуха |
| Размеры (ВхШхГ), см | 459x895x439 |
| Класс энергоэффективности | A+ |
| Ширина, см | 895 |
| Высота, см | 459 |
| Глубина, см | 439 |
| Номинальная мощность (Вт) | 279 |
| Напряжение (В) | 220-240 |
| Частота тока (Гц) | 50-60 |
| Отделка | Стекло |
| Тип электрической вилки | Нет |
| Материал корпуса | Стекло |
| Коллекция | Linea |
| Длина электрического кабеля (мм) | 1500 |
| Диаметр воздуховода (мм) | 150 |
| Измеренная потребляемая мощность в наилучшей точке эффективности (Wbep) | 148 |
| Количество ламп подсветки | 2 |
| Номинальная мощность системы освещения | 5 |
| Мощность мотора (Вт) | 275 |
| Количество скоростей | 3 |
| Количество фильтров | 2 |
| Уровень шума на 1-й скорости | 50 |
| Габаритные размеры (глубина) | 41.2 |
| Мин. расстояние от электрической варочной панели (мм) | 450 |
| Уровень шума | 72 |
| Мин. расстояние от газовой варочной панели (мм) | 650 |
| Максимальная производительность | 782 |
| Ширина (см) | 90 |
| Класс эффективности освещения | A |
| Тип подсветки | LED |
| Жироулавливающие фильтры | Нержавеющая сталь |
| Тип вытяжки | Вытяжка настенная |
| Интенсивный режим | Да |
| Обратный клапан | Да |
| Электронное управление | Да |
| Периметральное всасывание | Да |
| Режим 24 часа | Да |
| Автовентиляция | Нет |
| Вытяжка без мотора | Нет |
| С удаленным мотором | Нет |
| Регулирование интенсивности освещения | Да |
| Угольный фильтр в комплекте | Да |
| Индикатор загрязнения угольного фильтра | Да |
| Пульт дистанционного управления | Нет |
| Заслонка | Нет |
| Сужение воздуховода | Нет |
| Управление | Сенсорное управление с подсветкой белого цвета |
| Режим отвода воздуха | Режим отвода воздуха |
| Дисплей | Нет |
| Диапазон цветовой температуры света | 2700° - 4000° |
| Цвет светодиодной подсветки | Белый |
| Автовентиляция 2.0 | Да |
| Тип стекла | Черный |
| Размеры (ВхШхГ), см | 459x795x439 |
| Класс энергоэффективности | A |
| Ширина, см | 795 |
| Высота, см | 459 |
| Глубина, см | 439 |
| Номинальная мощность (Вт) | 232 |
| Напряжение (В) | 220-240 |
| Частота тока (Гц) | 50-60 |
| Отделка | Стекло |
| Тип электрической вилки | Нет |
| Материал корпуса | Стекло |
| Коллекция | Универсальный |
| Длина электрического кабеля (мм) | 1500 |
| Диаметр воздуховода (мм) | 150 |
| Измеренная потребляемая мощность в наилучшей точке эффективности (Wbep) | 145 |
| Количество ламп подсветки | 2 |
| Номинальная мощность системы освещения | 2 |
| Мощность мотора (Вт) | 230 |
| Количество скоростей | 3 |
| Количество фильтров | 2 |
| Шкала цветовой температуры света (°К) | 4000 |
| Уровень шума на 1-й скорости | 44 |
| Габаритные размеры (глубина) | 51.1 |
| Мин. расстояние от электрической варочной панели (мм) | 450 |
| Уровень шума | 67 |
| Мин. расстояние от газовой варочной панели (мм) | 650 |
| Максимальная производительность | 666 |
| Ширина (см) | 80 |
| Класс эффективности освещения | A |
| Тип подсветки | LED |
| Жироулавливающие фильтры | Алюминий |
| Тип вытяжки | Вытяжка настенная |
| Интенсивный режим | Да |
| Обратный клапан | Да |
| Электронное управление | Да |
| Периметральное всасывание | Да |
| Режим 24 часа | Да |
| Автовентиляция | Нет |
| Вытяжка без мотора | Нет |
| С удаленным мотором | Нет |
| Регулирование интенсивности освещения | Да |
| Угольный фильтр в комплекте | Да |
| Индикатор загрязнения угольного фильтра | Да |
| Пульт дистанционного управления | Нет |
| Заслонка | Нет |
| Сужение воздуховода | Нет |
| Управление | Сенсорное управление с подсветкой белого цвета |
| Режим отвода воздуха | Режим отвода воздуха |
| Дисплей | Нет |
| Цвет светодиодной подсветки | Белый |
| Автовентиляция 2.0 | Нет |
| Тип стекла | Черный |
