| Размеры (ВхШхГ), см | 520x900x450 |
| Класс энергоэффективности | A |
| Ширина, см | 900 |
| Высота, см | 520 |
| Глубина, см | 450 |
| Номинальная мощность (Вт) | 230 |
| Напряжение (В) | 220-240 |
| Частота тока (Гц) | 50-60 |
| Отделка | Матовая |
| Тип электрической вилки | Нет |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь |
| Коллекция | Универсальный |
| Длина электрического кабеля (мм) | 1500 |
| Диаметр воздуховода (мм) | 150 |
| Измеренная потребляемая мощность в наилучшей точке эффективности (Wbep) | 159 |
| Количество ламп подсветки | 2 |
| Номинальная мощность системы освещения | 3 |
| Мощность мотора (Вт) | 230 |
| Количество скоростей | 3 |
| Количество фильтров | 3 |
| Шкала цветовой температуры света (°К) | 3000 |
| Уровень шума на 1-й скорости | 47 |
| Габаритные размеры (глубина) | 52.0 |
| Мин. расстояние от электрической варочной панели (мм) | 500 |
| Уровень шума | 72 |
| Мин. расстояние от газовой варочной панели (мм) | 650 |
| Максимальная производительность | 713 |
| Ширина (см) | 90 |
| Класс эффективности освещения | A |
| Тип подсветки | LED |
| Жироулавливающие фильтры | Алюминий |
| Тип вытяжки | Вытяжка настенная |
| Интенсивный режим | Да |
| Обратный клапан | Да |
| Тип нержавеющей стали | Матовая |
| Электронное управление | Да |
| Периметральное всасывание | Нет |
| Режим 24 часа | Да |
| Автовентиляция | Нет |
| Вытяжка без мотора | Нет |
| С удаленным мотором | Нет |
| Регулирование интенсивности освещения | Нет |
| Угольный фильтр в комплекте | Нет |
| Индикатор загрязнения угольного фильтра | Да |
| Пульт дистанционного управления | No |
| Сужение воздуховода | Да |
| Управление | Электронное управление (кнопки) |
| Режим отвода воздуха | Режим отвода воздуха |
| Угольный фильтр | No |
| Набор компонентов | Нет |
| Размеры (ВхШхГ), см | 600x898x470 |
| Класс энергоэффективности | B |
| Ширина, см | 898 |
| Высота, см | 600 |
| Глубина, см | 470 |
| Номинальная мощность (Вт) | 233 |
| Напряжение (В) | 220-240 |
| Частота тока (Гц) | 50-60 |
| Отделка | Матовая |
| Тип электрической вилки | Нет |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь + стекло |
| Коллекция | Универсальный |
| Длина электрического кабеля (мм) | 1500 |
| Диаметр воздуховода (мм) | 150 |
| Измеренная потребляемая мощность в наилучшей точке эффективности (Wbep) | 158 |
| Количество ламп подсветки | 2 |
| Номинальная мощность системы освещения | 3 |
| Мощность мотора (Вт) | 230 |
| Количество скоростей | 3 |
| Количество фильтров | 1 |
| Шкала цветовой температуры света (°К) | 3000 |
| Уровень шума на 1-й скорости | 48 |
| Габаритные размеры (глубина) | 59.5 |
| Мин. расстояние от электрической варочной панели (мм) | 500 |
| Уровень шума | 71 |
| Мин. расстояние от газовой варочной панели (мм) | 650 |
| Максимальная производительность | 677 |
| Ширина (см) | 90 |
| Класс эффективности освещения | A |
| Тип подсветки | LED |
| Жироулавливающие фильтры | Алюминий |
| Тип вытяжки | Вытяжка настенная |
| Интенсивный режим | Да |
| Обратный клапан | Да |
| Тип нержавеющей стали | Матовая |
| Электронное управление | Да |
| Периметральное всасывание | Нет |
| Режим 24 часа | Да |
| Автовентиляция | Нет |
| Вытяжка без мотора | Нет |
| С удаленным мотором | Нет |
| Регулирование интенсивности освещения | Нет |
| Угольный фильтр в комплекте | Нет |
| Индикатор загрязнения угольного фильтра | Да |
| Пульт дистанционного управления | No |
| Сужение воздуховода | Да |
| Управление | Электронное управление (кнопки) |
| Режим отвода воздуха | Режим отвода воздуха |
| Угольный фильтр | No |
| Набор компонентов | Нет |
| Размеры (ВхШхГ), см | 459x895x439 |
| Класс энергоэффективности | A |
| Ширина, см | 895 |
| Высота, см | 459 |
| Глубина, см | 439 |
| Номинальная мощность (Вт) | 232 |
| Напряжение (В) | 220-240 |
| Частота тока (Гц) | 50-60 |
| Отделка | Стекло |
| Тип электрической вилки | Нет |
| Материал корпуса | Стекло |
| Коллекция | Универсальный |
| Длина электрического кабеля (мм) | 1500 |
| Диаметр воздуховода (мм) | 150 |
| Измеренная потребляемая мощность в наилучшей точке эффективности (Wbep) | 155 |
| Количество ламп подсветки | 2 |
| Номинальная мощность системы освещения | 2 |
| Мощность мотора (Вт) | 230 |
| Количество скоростей | 3 |
| Количество фильтров | 2 |
| Шкала цветовой температуры света (°К) | 4000 |
| Уровень шума на 1-й скорости | 47 |
| Габаритные размеры (глубина) | 51.6 |
| Мин. расстояние от электрической варочной панели (мм) | 450 |
| Уровень шума | 69 |
| Мин. расстояние от газовой варочной панели (мм) | 650 |
| Максимальная производительность | 729 |
| Ширина (см) | 90 |
| Класс эффективности освещения | A |
| Тип подсветки | LED |
| Жироулавливающие фильтры | Алюминий |
| Тип вытяжки | Вытяжка настенная |
| Интенсивный режим | Да |
| Обратный клапан | Да |
| Электронное управление | Да |
| Периметральное всасывание | Да |
| Режим 24 часа | Да |
| Автовентиляция | Нет |
| Вытяжка без мотора | Нет |
| С удаленным мотором | Нет |
| Регулирование интенсивности освещения | Да |
| Угольный фильтр в комплекте | Да |
| Индикатор загрязнения угольного фильтра | Да |
| Пульт дистанционного управления | Нет |
| Заслонка | Нет |
| Сужение воздуховода | Нет |
| Управление | Сенсорное управление с подсветкой белого цвета |
| Режим отвода воздуха | Режим отвода воздуха |
| Дисплей | Нет |
| Цвет светодиодной подсветки | Белый |
| Автовентиляция 2.0 | Да |
| Тип стекла | Черный |
| Размеры (ВхШхГ), см | 335x747x300 |
| Класс энергоэффективности | A |
| Ширина, см | 747 |
| Высота, см | 335 |
| Глубина, см | 300 |
| Номинальная мощность (Вт) | 235 |
| Напряжение (В) | 220-240 |
| Частота тока (Гц) | 50-60 |
| Отделка | Матовая |
| Тип электрической вилки | Нет |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь |
| Коллекция | Универсальный |
| Длина электрического кабеля (мм) | 1500 |
| Диаметр воздуховода (мм) | 150 |
| Измеренная потребляемая мощность в наилучшей точке эффективности (Wbep) | 149 |
| Количество ламп подсветки | 2 |
| Номинальная мощность системы освещения | 5 |
| Мощность мотора (Вт) | 230 |
| Количество скоростей | 3 |
| Количество фильтров | 2 |
| Уровень шума на 1-й скорости | 46 |
| Габаритные размеры (глубина) | 52.5 |
| Мин. расстояние от электрической варочной панели (мм) | 650 |
| Уровень шума | 67 |
| Мин. расстояние от газовой варочной панели (мм) | 650 |
| Максимальная производительность | 681 |
| Ширина (см) | 75 |
| Класс эффективности освещения | A |
| Тип подсветки | LED |
| Жироулавливающие фильтры | Алюминий |
| Тип вытяжки | Встраиваемая вытяжка |
| Интенсивный режим | Да |
| Обратный клапан | Да |
| Тип нержавеющей стали | Матовая |
| Электронное управление | Да |
| Периметральное всасывание | Да |
| Режим 24 часа | Да |
| Автовентиляция | Нет |
| Вытяжка без мотора | Нет |
| С удаленным мотором | Нет |
| Регулирование интенсивности освещения | Да |
| Угольный фильтр в комплекте | Нет |
| Индикатор загрязнения угольного фильтра | Да |
| Пульт дистанционного управления | Нет |
| Сужение воздуховода | Нет |
| Управление | Сенсорное управление с подсветкой белого цвета |
| Режим отвода воздуха | Режим отвода воздуха |
| Диапазон цветовой температуры света | 2700° - 4000° |
| Цвет светодиодной подсветки | Белый |
| Автовентиляция 2.0 | Да |
| Размеры (ВхШхГ), см | 459x895x439 |
| Класс энергоэффективности | A |
| Ширина, см | 895 |
| Высота, см | 459 |
| Глубина, см | 439 |
| Номинальная мощность (Вт) | 232 |
| Напряжение (В) | 220-240 |
| Частота тока (Гц) | 50-60 |
| Отделка | Черный матовый |
| Тип электрической вилки | Нет |
| Материал корпуса | Стекло |
| Коллекция | Универсальный |
| Длина электрического кабеля (мм) | 1500 |
| Диаметр воздуховода (мм) | 150 |
| Измеренная потребляемая мощность в наилучшей точке эффективности (Wbep) | 155 |
| Количество ламп подсветки | 2 |
| Номинальная мощность системы освещения | 2 |
| Мощность мотора (Вт) | 230 |
| Количество скоростей | 3 |
| Количество фильтров | 2 |
| Шкала цветовой температуры света (°К) | 4000 |
| Уровень шума на 1-й скорости | 47 |
| Габаритные размеры (глубина) | 51.6 |
| Мин. расстояние от электрической варочной панели (мм) | 450 |
| Уровень шума | 69 |
| Мин. расстояние от газовой варочной панели (мм) | 650 |
| Максимальная производительность | 729 |
| Ширина (см) | 90 |
| Класс эффективности освещения | A |
| Тип подсветки | LED |
| Жироулавливающие фильтры | Алюминий |
| Тип вытяжки | Вытяжка настенная |
| Интенсивный режим | Да |
| Обратный клапан | Да |
| Электронное управление | Да |
| Периметральное всасывание | Да |
| Режим 24 часа | Да |
| Автовентиляция | Нет |
| Вытяжка без мотора | Нет |
| С удаленным мотором | Нет |
| Регулирование интенсивности освещения | Да |
| Угольный фильтр в комплекте | Да |
| Индикатор загрязнения угольного фильтра | Да |
| Пульт дистанционного управления | Нет |
| Заслонка | Нет |
| Сужение воздуховода | Нет |
| Управление | Сенсорное управление с подсветкой белого цвета |
| Режим отвода воздуха | Режим отвода воздуха |
| Дисплей | Нет |
| Цвет светодиодной подсветки | Белый |
| Автовентиляция 2.0 | Да |
| Тип стекла | Черный |
| Размеры (ВхШхГ), см | 459x895x439 |
| Класс энергоэффективности | A+ |
| Ширина, см | 895 |
| Высота, см | 459 |
| Глубина, см | 439 |
| Номинальная мощность (Вт) | 279 |
| Напряжение (В) | 220-240 |
| Частота тока (Гц) | 50-60 |
| Отделка | Стекло |
| Тип электрической вилки | Нет |
| Материал корпуса | Стекло |
| Коллекция | Linea |
| Длина электрического кабеля (мм) | 1500 |
| Диаметр воздуховода (мм) | 150 |
| Измеренная потребляемая мощность в наилучшей точке эффективности (Wbep) | 148 |
| Количество ламп подсветки | 2 |
| Номинальная мощность системы освещения | 5 |
| Мощность мотора (Вт) | 275 |
| Количество скоростей | 3 |
| Количество фильтров | 2 |
| Уровень шума на 1-й скорости | 50 |
| Габаритные размеры (глубина) | 41.2 |
| Мин. расстояние от электрической варочной панели (мм) | 450 |
| Уровень шума | 72 |
| Мин. расстояние от газовой варочной панели (мм) | 650 |
| Максимальная производительность | 782 |
| Ширина (см) | 90 |
| Класс эффективности освещения | A |
| Тип подсветки | LED |
| Жироулавливающие фильтры | Нержавеющая сталь |
| Тип вытяжки | Вытяжка настенная |
| Интенсивный режим | Да |
| Обратный клапан | Да |
| Электронное управление | Да |
| Периметральное всасывание | Да |
| Режим 24 часа | Да |
| Автовентиляция | Нет |
| Вытяжка без мотора | Нет |
| С удаленным мотором | Нет |
| Регулирование интенсивности освещения | Да |
| Угольный фильтр в комплекте | Да |
| Индикатор загрязнения угольного фильтра | Да |
| Пульт дистанционного управления | Нет |
| Заслонка | Нет |
| Сужение воздуховода | Нет |
| Управление | Сенсорное управление с подсветкой белого цвета |
| Режим отвода воздуха | Режим отвода воздуха |
| Дисплей | Нет |
| Тип упаковки | Картонная коробка |
| Диапазон цветовой температуры света | 2700° - 4000° |
| Цвет светодиодной подсветки | Белый |
| Автовентиляция 2.0 | Да |
| Тип стекла | Черный |
| Размеры (ВхШхГ), см | 335x597x300 |
| Класс энергоэффективности | B |
| Ширина, см | 597 |
| Высота, см | 335 |
| Глубина, см | 300 |
| Номинальная мощность (Вт) | 235 |
| Напряжение (В) | 220-240 |
| Частота тока (Гц) | 50-60 |
| Отделка | Матовая |
| Тип электрической вилки | Нет |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь |
| Коллекция | Универсальный |
| Длина электрического кабеля (мм) | 1500 |
| Диаметр воздуховода (мм) | 150 |
| Измеренная потребляемая мощность в наилучшей точке эффективности (Wbep) | 150 |
| Количество ламп подсветки | 2 |
| Номинальная мощность системы освещения | 5 |
| Мощность мотора (Вт) | 230 |
| Количество скоростей | 3 |
| Количество фильтров | 2 |
| Уровень шума на 1-й скорости | 49 |
| Габаритные размеры (глубина) | 58 |
| Мин. расстояние от электрической варочной панели (мм) | 650 |
| Уровень шума | 67 |
| Мин. расстояние от газовой варочной панели (мм) | 650 |
| Максимальная производительность | 660 |
| Ширина (см) | 60 |
| Класс эффективности освещения | A |
| Тип подсветки | LED |
| Жироулавливающие фильтры | Алюминий |
| Тип вытяжки | Встраиваемая вытяжка |
| Интенсивный режим | Да |
| Обратный клапан | Да |
| Тип нержавеющей стали | Матовая |
| Электронное управление | Да |
| Периметральное всасывание | Да |
| Режим 24 часа | Да |
| Автовентиляция | Нет |
| Вытяжка без мотора | Нет |
| С удаленным мотором | Нет |
| Регулирование интенсивности освещения | Да |
| Угольный фильтр в комплекте | Нет |
| Индикатор загрязнения угольного фильтра | Да |
| Пульт дистанционного управления | Нет |
| Сужение воздуховода | Нет |
| Управление | Сенсорное управление с подсветкой белого цвета |
| Режим отвода воздуха | Режим отвода воздуха |
| Максимальное количество для штабелирования | 4 |
| Тип упаковки | Картонная коробка |
| Диапазон цветовой температуры света | 2700° - 4000° |
| Цвет светодиодной подсветки | Белый |
| Автовентиляция 2.0 | Да |
| Размеры (ВхШхГ), см | 335x897x300 |
| Класс энергоэффективности | A |
| Ширина, см | 897 |
| Высота, см | 335 |
| Глубина, см | 300 |
| Номинальная мощность (Вт) | 235 |
| Напряжение (В) | 220-240 |
| Частота тока (Гц) | 50-60 |
| Отделка | Матовая |
| Тип электрической вилки | Нет |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь |
| Коллекция | Универсальный |
| Длина электрического кабеля (мм) | 1500 |
| Диаметр воздуховода (мм) | 150 |
| Измеренная потребляемая мощность в наилучшей точке эффективности (Wbep) | 152 |
| Количество ламп подсветки | 2 |
| Номинальная мощность системы освещения | 5 |
| Мощность мотора (Вт) | 230 |
| Количество скоростей | 3 |
| Количество фильтров | 2 |
| Уровень шума на 1-й скорости | 45 |
| Габаритные размеры (глубина) | 52.6 |
| Мин. расстояние от электрической варочной панели (мм) | 650 |
| Уровень шума | 67 |
| Мин. расстояние от газовой варочной панели (мм) | 650 |
| Максимальная производительность | 697 |
| Ширина (см) | 90 |
| Класс эффективности освещения | A |
| Тип подсветки | LED |
| Жироулавливающие фильтры | Алюминий |
| Тип вытяжки | Встраиваемая вытяжка |
| Интенсивный режим | Да |
| Обратный клапан | Да |
| Тип нержавеющей стали | Матовая |
| Электронное управление | Да |
| Периметральное всасывание | Да |
| Режим 24 часа | Да |
| Автовентиляция | Нет |
| Вытяжка без мотора | Нет |
| С удаленным мотором | Нет |
| Регулирование интенсивности освещения | Да |
| Угольный фильтр в комплекте | Нет |
| Индикатор загрязнения угольного фильтра | Да |
| Пульт дистанционного управления | Нет |
| Сужение воздуховода | Нет |
| Управление | Сенсорное управление с подсветкой белого цвета |
| Режим отвода воздуха | Режим отвода воздуха |
| Максимальное количество для штабелирования | 4 |
| Тип упаковки | Картонная коробка |
| Диапазон цветовой температуры света | 2700° - 4000° |
| Цвет светодиодной подсветки | Белый |
| Автовентиляция 2.0 | Да |
